Meisjes O14-4 zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach 1 | Jaco Flach | |||
Coach 2 | Mark Verdouw | |||
Teammanager 1 | Nathalie van der Arend |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie | ||
29 jan | HC Schiedam MO14-5 | 15:10 | 15:50 | thuis | Westlandhal | ||||
Zaalleiding : HVWestland | |||||||||
Westlandhal Spinel 4 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
|||||||||
29 jan | Hockeyclub Barendrecht MO14-5 | 13:50 | 14:30 | thuis | Westlandhal | ||||
Zaalleiding : HVWestland | |||||||||
Westlandhal Spinel 4 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
|||||||||
4 feb | Hockey Club Rotterdam MO14-7 | 14:20 | 14:50 | uit | Rotterdam Hockey Dome | ||||
Rotterdam Hockey Dome Hazelaarweg 2 3053PM ROTTERDAM |
|||||||||
4 feb | HC Schiedam MO14-5 | 13:40 | 14:10 | uit | Rotterdam Hockey Dome | ||||
Rotterdam Hockey Dome Hazelaarweg 2 3053PM ROTTERDAM |
|||||||||
12 feb | Klein Zwitserland MO14-6 | 09:00 | 09:30 | uit | HGC/ Wim Schellekens Dome | ||||
HGC/ Wim Schellekens Dome Buurtweg 120 2244AJ WASSENAAR |
|||||||||
12 feb | MHV Forcial MO14-2 | 09:40 | 10:10 | thuis | HGC/ Wim Schellekens Dome | ||||
HGC/ Wim Schellekens Dome Buurtweg 120 2244AJ WASSENAAR |
|||||||||
18 feb | HC Voorne MO14-3 | 15:40 | 16:10 | uit | Voorne Hockey Dome | ||||
Voorne Hockey Dome Boerseweg 1 3221LA HELLEVOETSLUIS |
|||||||||
18 feb | MHV Forcial MO14-2 | 16:20 | 16:50 | uit | Voorne Hockey Dome | ||||
Voorne Hockey Dome Boerseweg 1 3221LA HELLEVOETSLUIS |
|||||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Rotterdam MO14-7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 |
2 | Klein Zwitserland MO14-6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 |
3 | Voorne MO14-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 |
4 | Forcial MO14-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 |
5 | Schiedam MO14-5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | 0 |
6 | Westland MO14-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 |
7 | Barendrecht MO14-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Forcial MO14-2 | Klein Zwitserland MO14-6 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Klein Zwitserland MO14-6 | Schiedam MO14-5 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Forcial MO14-2 | Schiedam MO14-5 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Westland MO14-4 | Voorne MO14-3 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO14-7 | Voorne MO14-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Westland MO14-4 | Rotterdam MO14-7 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Barendrecht MO14-5 | Westland MO14-4 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Westland MO14-4 | Klein Zwitserland MO14-6 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Barendrecht MO14-5 | Klein Zwitserland MO14-6 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Schiedam MO14-5 | Forcial MO14-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Forcial MO14-2 | Rotterdam MO14-7 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schiedam MO14-5 | Rotterdam MO14-7 | (3-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 | ||||||||||||||
.. | Schiedam MO14-5 | Klein Zwitserland MO14-6 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Klein Zwitserland MO14-6 | Voorne MO14-3 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schiedam MO14-5 | Voorne MO14-3 | (4-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 22 JANUARI 2023 | ||||||||||||||
.. | Rotterdam MO14-7 | Barendrecht MO14-5 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Forcial MO14-2 | Barendrecht MO14-5 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Rotterdam MO14-7 | Forcial MO14-2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 29 JANUARI 2023 | |||||||||
Voorne MO14-3 | Rotterdam MO14-7 | 13:30 | Voorne Hockey Dome | ||||||
Rotterdam MO14-7 | Klein Zwitserland MO14-6 | 14:10 | Voorne Hockey Dome | ||||||
Westland MO14-4 | Barendrecht MO14-5 | 14:30 | Westlandhal | ||||||
Voorne MO14-3 | Klein Zwitserland MO14-6 | 14:50 | Voorne Hockey Dome | ||||||
Schiedam MO14-5 | Barendrecht MO14-5 | 15:10 | Westlandhal | ||||||
Westland MO14-4 | Schiedam MO14-5 | 15:50 | Westlandhal | ||||||
ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023 | |||||||||
Rotterdam MO14-7 | Schiedam MO14-5 | 13:30 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
Schiedam MO14-5 | Westland MO14-4 | 14:10 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
Rotterdam MO14-7 | Westland MO14-4 | 14:50 | Rotterdam Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 | |||||||||
Barendrecht MO14-5 | Forcial MO14-2 | 9:30 | Barendrecht Hockey Dome | ||||||
Voorne MO14-3 | Forcial MO14-2 | 10:10 | Barendrecht Hockey Dome | ||||||
Barendrecht MO14-5 | Voorne MO14-3 | 10:50 | Barendrecht Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2023 | |||||||||
Voorne MO14-3 | Schiedam MO14-5 | 9:30 | Voorne Hockey Dome | ||||||
Barendrecht MO14-5 | Schiedam MO14-5 | 10:10 | Voorne Hockey Dome | ||||||
Voorne MO14-3 | Barendrecht MO14-5 | 10:50 | Voorne Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 | |||||||||
Klein Zwitserland MO14-6 | Westland MO14-4 | 9:30 | HGC Hockey Dome/ Wim Schellekens hal | ||||||
Westland MO14-4 | Forcial MO14-2 | 10:10 | HGC Hockey Dome/ Wim Schellekens hal | ||||||
Klein Zwitserland MO14-6 | Forcial MO14-2 | 10:50 | HGC Hockey Dome/ Wim Schellekens hal | ||||||
ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023 | |||||||||
Forcial MO14-2 | Voorne MO14-3 | 15:30 | Voorne Hockey Dome | ||||||
Voorne MO14-3 | Westland MO14-4 | 16:10 | Voorne Hockey Dome | ||||||
Forcial MO14-2 | Westland MO14-4 | 16:50 | Voorne Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 | |||||||||
Klein Zwitserland MO14-6 | Rotterdam MO14-7 | 11:00 | Blinkerd, Sporthal De | ||||||
Barendrecht MO14-5 | Rotterdam MO14-7 | 11:40 | Blinkerd, Sporthal De | ||||||
Klein Zwitserland MO14-6 | Barendrecht MO14-5 | 12:20 | Blinkerd, Sporthal De |
Quick Links
Agenda
30-1-2023 | Coachgesprekken MO14 selectie |
30-1-2023 | Bestuursoverleg |
31-1-2023 | Bespreking H1 |
1-2-2023 | TC JJ evaluatiegesprekken JO9- |
Hele agenda |
Hoofdsponsoren